沃尔德9月8日发布消息,2023年9月7日10:00-2023年9月8日15:00,公司接待海通机械等多家机构调研,接待人员子公司鑫金泉总经理 钟书进,董事会秘书 陈焕超,接待地点上海浦东嘉里大酒店(9月7日10:00-11:00),电话会议(9月8日10:00-11:00、14:00-15:00)。
调研主要内容
(资料图片)
Q:公司刀具业务在刀具总承包方面的规划? 提供切削刀具整体解决方案成为刀具行业发展趋势,公司在新能源汽车电机壳、减速器壳、热泵集成阀、副车架和悬架摆臂等关键零部件能够提供PCD非标刀具加工应用解决方案,以及在3C行业、精密模具行业提供加工整体解决方案。为加强这块业务,公司和一家国内较大的刀具CPU…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通机械 | 其它 | 赵靖博,刘绮雯 |
2 | 甬兴证券 | 证券公司 | 徐晓浩 |
3 | 华安证券 | 证券公司 | 陶俞佳 |
4 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 | 谢欣雨 |
5 | 方正证券 | 证券公司 | 邓迪飞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沃尔德近一年共接待427家机构509次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-31 | 86 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-31 | 75 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-31 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-04 | 84 | - | - | - | - | ||
2023-04-20 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-03 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-01 | 6 | - | - | - | - | - | |
2023-01-31 | 42 | ||||||
2022-12-30 | 122 | ||||||
2022-11-01 | 53 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: